L'Italie victorieuse de la France en finale de la Coupe du monde de football 2006, retrouve après sept mois d'absence le "top 10" du classement mensuel de la FIFA, en passant de la 11e à la 9e place.
Les Bleus perdent une place à ce classement mondial du mois d'avril pour figurer en 19e position, étant notamment devancés par la Norvège où le Japon, nations n'ayant jamais figuré dans le gotha du football planétaire.
L'Espagne et les Pays-Bas, finalistes de la Coupe du monde 2010, demeurent dans cette ordre aux deux premières places du classement, devançant le Brésil qui progresse de deux rangs.
L'Allemagne, l'Argentine et l'Angleterre précèdent l'Uruguay septième, positionnée devant le Portugal.
Le "top 50" présente lui aussi de nombreux changements. Quatre équipes réalisent les plus belles progressions du mois : Israël (33e, plus 25), la Belgique (37e, plus 25), l'Albanie (50e, plus 23) et l'Algérie (40e, plus 15).
Le Monténégro (24e, plus 1), l'Albanie, la Libye (58e, plus 13) et Antigua-et-Barbuda (100e, plus 1) signent leur meilleur classement depuis l'introduction du classement mondial FIFA en 1993
Les Bleus perdent une place à ce classement mondial du mois d'avril pour figurer en 19e position, étant notamment devancés par la Norvège où le Japon, nations n'ayant jamais figuré dans le gotha du football planétaire.
L'Espagne et les Pays-Bas, finalistes de la Coupe du monde 2010, demeurent dans cette ordre aux deux premières places du classement, devançant le Brésil qui progresse de deux rangs.
L'Allemagne, l'Argentine et l'Angleterre précèdent l'Uruguay septième, positionnée devant le Portugal.
Le "top 50" présente lui aussi de nombreux changements. Quatre équipes réalisent les plus belles progressions du mois : Israël (33e, plus 25), la Belgique (37e, plus 25), l'Albanie (50e, plus 23) et l'Algérie (40e, plus 15).
Le Monténégro (24e, plus 1), l'Albanie, la Libye (58e, plus 13) et Antigua-et-Barbuda (100e, plus 1) signent leur meilleur classement depuis l'introduction du classement mondial FIFA en 1993
Dernière mise à jour 13 avr. 2011
Prochaine publication 18 mai 2011
Classement | Equipe | Pts avr. 11 | +/- Classement mar. 11 | +/- Pts mar. 11 | |
1 | Espagne | 1857 | 0 | -23 | |
2 | Pays-Bas | 1702 | 0 | -28 | |
3 | Brésil | 1425 | 2 | 14 | |
4 | Allemagne | 1386 | -1 | -100 | |
5 | Argentine | 1276 | -1 | -136 | |
6 | Angleterre | 1163 | 0 | -49 | |
7 | Uruguay | 1094 | 0 | -78 | |
8 | Portugal | 1052 | 1 | -8 | |
9 | Italie | 1019 | 2 | 62 | |
10 | Croatie | 991 | -2 | -80 | |
11 | Norvège | 987 | 0 | 30 | |
12 | Grèce | 985 | -2 | -53 | |
13 | Japon | 961 | 2 | 23 | |
14 | Chili | 952 | 0 | -2 | |
15 | Ghana | 918 | 1 | -13 | |
16 | Serbie | 907 | 4 | 35 | |
17 | Slovénie | 903 | 0 | -13 | |
18 | Russie | 896 | -5 | -60 | |
19 | France | 883 | -1 | -30 | |
20 | Australie | 876 | 1 | 6 | |
21 | Côte d'Ivoire | 867 | 4 | 43 | |
22 | Etats-Unis d'Amérique | 855 | -3 | -39 | |
23 | Paraguay | 843 | 1 | 8 | |
24 | Monténégro | 820 | 1 | -4 | |
25 | Suisse | 819 | -2 | -20 | |
26 | Mexique | 818 | 1 | 7 | |
27 | Slovaquie | 809 | -5 | -52 | |
28 | Danemark | 808 | 0 | 20 | |
29 | Suède | 802 | 1 | 58 | |
30 | Turquie | 795 | 2 | 67 | |
31 | République de Corée | 750 | -2 | 1 | |
32 | République tchèque | 722 | -1 | -17 | |
33 | Israël | 709 | 25 | 177 | |
34 | République d’Irlande | 681 | 0 | -18 | |
35 | Ukraine | 678 | -2 | -29 | |
36 | Egypte | 676 | -1 | -9 | |
37 | Belgique | 654 | 25 | 142 | |
38 | Nigeria | 637 | 1 | 28 | |
39 | Afrique du Sud | 616 | 7 | 50 | |
40 | Algérie | 609 | 15 | 70 | |
41 | Roumanie | 607 | 11 | 58 | |
42 | Burkina Faso | 600 | -2 | -5 | |
43 | Honduras | 597 | -5 | -23 | |
44 | Bosnie-Herzégovine | 594 | 12 | 60 | |
45 | Bulgarie | 592 | 2 | 34 | |
46 | Lituanie | 577 | 8 | 36 | |
47 | Iran | 575 | -4 | 1 | |
48 | Cameroun | 572 | -6 | -8 | |
49 | Colombie | 568 | 1 | 17 | |
50 | Albanie | 564 | 23 | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire